อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : JOYH241047
Hightlight
Food
Hotel
นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก *ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา *ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK *อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค *วัดเหวินหวู่
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
19900 บ.
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | 19,900 | 25,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 22,900 | 28,400 | 0 | - | 14 | 14 | Sold out | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 21,900 | 27,400 | 0 | - | 23 | 23 | Sold out | |
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 20,900 | 26,400 | 0 | - | 23 | 23 | Sold out | |
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 | 25,900 | 31,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out | |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 23,900 | 29,400 | 0 | - | 25 | 25 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม